PANEL DE ALARMA RESIDENCIAL HS-X 220VAC
Referencia Interna:
HG-HS-X-220
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Usuarios y Controles | |
| Capacidad de Usuarios | 16 usuarios |
| Capacidad de Aplicaciones Móviles | Hasta 16 aplicaciones iHagroy |
| Controles Inalámbricos | Hasta 32 (2 por usuario) |
| Automatización y Programación | |
| Autoarmado | Con horarios programables |
| Salida Configurable | Modo manual y horario |
| Funciones de Tiempo Real | Para domótica |
| Monitoreo y Notificaciones | |
| Monitoreo Remoto | Plataforma Web Hagroy |
| Notificaciones | Alertas, alarmas, supervisiones, eventos a app y plataforma web |
| Conexión | P2P Cloud Hagroy Smart |
| Configuración | |
| Métodos de Configuración | Navegador web, teclado frontal, configurador desktop, app móvil iHagroy |
| Seguridad | |
| Salida de Sirena | Supervisada con resistencia de fin de línea |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de Alarma | Residencial |
| Tecnología | GSM 4G LTE Cat1, SMS, RF |
| Microcontrolador | ARM Cortex M4 con ART |
| Eficiencia CPU | 25 DMIPS/MHz / 3.42 CoreMark/MHz |
| Rango de Temperatura | -40°C a 125°C |
| Configuración | Web, Software Hagroy, Teclado, SMS |
| Puerto de Red | RJ45 |
| Frecuencia RF | 433MHz |
| Velocidad de Datos RF | 4.6 Kbps |
| Sensibilidad RF | -118 dBm |
| Antena RF | 17.5 cm |
| Alcance RF (Línea de Vista) | Hasta 100m |
| Potencia de Transmisión RF | 10dBm |
| Velocidad Red LAN | 100Mbps |
| Puertos de Conexión Simultáneos | Hasta 8 |
| Protocolos de Red | ETHERNET ARP, IP, UDP, TCP, ICMP |
| Velocidad SPI W5500 | 80 MHz |
| Módulo GSM | QUECTEL EG915U |
| Bandas GSM | B2/B3/B4/B5/B7/8/B28/B66 |
| Velocidad de Red LTE-FDD | 10 Mbps (DL)/ 5 Mbps (UL) |
| Velocidad de Red LTE-TDD | 8.96 Mbps (DL)/3.1 Mbps (UL) |
| Velocidad de Red GSM | 85.6 Kbps (DL)/85.6 Kbps (UL) |
| Memoria Interna | 16 Mbits |
| Capacidad de Audio | 3 mensajes personalizados |
| Amplificador de Audio | 100W / 8Ohms (opcional) |
| Salida de Sirena | 3 Amp |
| Entradas Alámbricas | 8 |
| Entradas Inalámbricas | 24 |
| Salidas Programables | 2 |
| Supervisión de Sirena | RFL |
| Fuente de Alimentación | 100-240VAC 50/60HZ |
| Batería | 12V/4A |
| Consumo de Energía | 150mA |
| Supervisión | Falla de energía, batería baja |
Productos Relacionados
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.