TECLADO LCD PARA PANEL LIGHTSYS 2
Internal Reference:
RP432KP0000A
Los teclados LCD y LCD con Proximidad de LightSYS son sencillos de utilizar, permitiendo un fácil manejo y programación de los sistemas de seguridad LightSYS y ProSYS.
Las siguientes instrucciones ofrecen una breve descripción del funcionamiento del teclado. Para una información más detallada de la programación del sistema, consulte los manuales de Instalación y Usuario de LightSYS o ProSYS.
Característica | Modelo RP432 KP | Modelo RP432 KPP |
---|---|---|
Consumo de Corriente | 13,8 V +/- 10%, 48 mA (normal) / 52 mA (máx) | 13,8 V +/- 10%, 62 mA (normal) / 130 mA (máx) |
Conexión a la central | BUS de 4 hilos, hasta 300 m de la central | BUS de 4 hilos, hasta 300 m de la central |
Dimensiones | 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) | 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C (14°F a 131°F) | -10°C a 55°C (14°F a 131°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
Frecuencia RF Proximidad | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
Productos Relacionados
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.